プラン
すべてのパッケージに標準機能一式が含まれます。違いは配信範囲と、どのモジュールがオプションではなく標準で含まれるかです。
| Basic | Enterprise | Enterprise+ | |
|---|---|---|---|
| 利用可能地域 | 単一国 | 複数国 | 全世界 |
| データ管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ToolsUnitedエクスポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| 標準エクスポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| TMSエクスポート | オプション | ✓ | ✓ |
| CAMエクスポート | オプション | 利用可能(ダウンロード数制限あり) | ✓ |
| 3Dジェネレーター | オプション | ✓ | ✓ |
| Web連携 | オプション | ✓ | ✓ |
| Webショップ | オプション | ✓ | ✓ |
CIMSOURCEの約束:工具データを100%コントロール。
エクスポート形式
標準形式はベースライセンスに含まれます。CAM、工具管理、調達向けの形式はエクスポート拡張で提供されます。
25のパートナーシステムが、それぞれのネイティブ形式でデータを読み込みます。